0 محصولات
نمایش سبد خرید
iPhone 11 Pro Max zaa-256GB-آیفون پرو مکس zaa با ظرفیت 256 گیگابایت
iPhone 11 Pro Maxدر انبار موجود نمی باشد
- ارسال توسط عمرانی شاپ
بازگشت
- ارسال توسط عمرانی شاپاین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار عمرانی شاپ تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک عمرانی شاپ در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
توضیحات
-
دوربین
دوربین پشت | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
فیلم برداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سهبعدی |
قابلیت ها | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما |
-
حافظه
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 4 گیگابایت رم |
-
مشخصات فنی
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ (~83.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
ابعاد موبایل | 158 در 77.8 در 8.1 میلیمتر | ||||
وزن | 226 گرم | ||||
سیستم عامل | iOS 13 | ||||
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3969 میلی آمپر ساعت | ||||
حسگر ها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||||
شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اطلاعات بیشتر
شبکه - شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
حافظه - حافظه داخلی | 256GB |
دوربین - دوربین اصلی | 12/12/16 مگاپیکسل |
بدنه - سیم کارت | 2 عدد |
رنگ محصولات | سبز |
مقدار RAM | 4GB |